Unsere Preisliste

Die unten angegebenen Preise verstehen sich pro Ferienwohnung und Tag bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen.

Uwald, Harmer

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
06.10.2024 - 21.12.2024 55 € 75 € 95 € 115 €
21.12.2024 - 06.01.2025 80 € 100 € 120 € 140 €
06.01.2025 - 02.02.2025 60 € 80 € 100 € 120 €
02.02.2025 - 09.03.2025 70 € 90 € 110 € 130 €
09.03.2025 - 22.06.2025 60 € 80 € 100 € 120 €
22.06.2025 - 27.07.2025 70 € 90 € 110 € 130 €
27.07.2025 - 31.08.2025 80 € 100 € 120 € 140 €
31.08.2025 - 05.10.2025 70 € 90 € 110 € 130 €

Magdalena

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
06.10.2024 - 21.12.2024 60 € 80 € 100 € 120 € 140 €
21.12.2024 - 06.01.2025 100 € 120 € 140 € 160 € 180 €
06.01.2025 - 02.02.2025 70 € 90 € 110 € 130 € 150 €
02.02.2025 - 09.03.2025 80 € 100 € 120 € 140 € 160 €
09.03.2025 - 22.06.2025 70 € 90 € 110 € 130 € 150 €
22.06.2025 - 27.07.2025 80 € 100 € 120 € 140 € 160 €
27.07.2025 - 31.08.2025 100 € 120 € 140 € 160 € 180 €
31.08.2025 - 05.10.2025 80 € 100 € 120 € 140 € 160 €

Ribisen

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers.
06.10.2024 - 21.12.2024 90 € 110 € 130 € 150 € 170 € 190 € 210 €
21.12.2024 - 06.01.2025 130 € 150 € 170 € 190 € 210 € 230 € 250 €
06.01.2025 - 02.02.2025 95 € 115 € 135 € 155 € 175 € 195 € 215 €
02.02.2025 - 09.03.2025 110 € 130 € 150 € 170 € 190 € 210 € 230 €
09.03.2025 - 22.06.2025 95 € 115 € 135 € 155 € 175 € 195 € 215 €
22.06.2025 - 27.07.2025 110 € 130 € 150 € 170 € 190 € 210 € 230 €
27.07.2025 - 31.08.2025 130 € 150 € 170 € 190 € 210 € 230 € 250 €
31.08.2025 - 05.10.2025 110 € 130 € 150 € 170 € 190 € 210 € 230 €

Im Preis inbegriffen: Strom, Warmwasser, Heizung, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, TV, Internet W-LAN (Glasfaser) und die Endreinigung.

© Gräflerhof IT02297790210 Impressum Privacy Sitemap Cookies