Prezzi
I prezzi sono comprensivi per appartamento e giorno con un soggiorno minimo di 3 giorni.
Uwald, Harmer
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 - 21/12/2024 | 55 € | 75 € | 95 € | 115 € |
21/12/2024 - 06/01/2025 | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € |
06/01/2025 - 02/02/2025 | 60 € | 80 € | 100 € | 120 € |
02/02/2025 - 09/03/2025 | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € |
09/03/2025 - 22/06/2025 | 60 € | 80 € | 100 € | 120 € |
22/06/2025 - 27/07/2025 | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € |
27/07/2025 - 31/08/2025 | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € |
31/08/2025 - 05/10/2025 | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € |
Magdalena
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 - 21/12/2024 | 60 € | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € |
21/12/2024 - 06/01/2025 | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € | 180 € |
06/01/2025 - 02/02/2025 | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 150 € |
02/02/2025 - 09/03/2025 | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € |
09/03/2025 - 22/06/2025 | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 150 € |
22/06/2025 - 27/07/2025 | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € |
27/07/2025 - 31/08/2025 | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € | 180 € |
31/08/2025 - 05/10/2025 | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € |
Ribisen
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 - 21/12/2024 | 90 € | 110 € | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € |
21/12/2024 - 06/01/2025 | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € | 250 € |
06/01/2025 - 02/02/2025 | 95 € | 115 € | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € |
02/02/2025 - 09/03/2025 | 110 € | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € |
09/03/2025 - 22/06/2025 | 95 € | 115 € | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € |
22/06/2025 - 27/07/2025 | 110 € | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € |
27/07/2025 - 31/08/2025 | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € | 250 € |
31/08/2025 - 05/10/2025 | 110 € | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € |
Nel prezzo incluso: corrente elettrica, consumo d’acqua calda, riscaldamento, stoviglie, lenzuola, asciugamano e TV con programmi SAT; Internet/W-lan HighSpeed e pulizia finale e la pulizia finale.
Servizi/Extras
- Bambini fino ai 2 anni d’età non pagano
- Attrezzature per bambini piccoli (culla, seggiolone)
- Animali su richiesta (+10,- Euro al giorno)
- Extra: Tourist Tax di € 2,70 al giorno per persona a partire da 14 anni di età deve essere pagata in loco.
- High-Speed Internet (Fibra): Il Gräflerhof è fornito di servizio wireless e il consumo internet è gratis.
- Lavatrice e asciugatrice sono a pagamento
- Arrivo/Partenza: Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 14:00 e Vi preghiamo di liberarli entro le ore 10:00 il giorno della partenza.
- Parcheggio gatuito; deposito sci
Condizioni di cancellazione: Cancellazioni gratuite fino a 3 mesi prima dell'inizio della vacanza. Da 3 mesi a 4 settimane prima dell'inizio della vacanza addebitiamo il 30% del prezzo totale e nelle ultime 4 settimane applichiamo il 70% del prezzo totale.